当前位置:中国聚合物网 >> 资讯 >> 塑料 >> 国内塑料GPPS最新出厂价格(2009-5-6)
国内塑料GPPS最新出厂价格(2009-5-6)
2009-5-6 来源:阿里巴巴
关键词:GPPS
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
GPPS 666D 燕山石化 8300 0 2009-5-6 挂牌价
GPPS 158K 扬巴苯乙烯 9500 0 2009-5-6 工厂送到价
GPPS SKG-118 爱思开 10200 0 2009-5-6  
GPPS PG-33 镇江奇美 8400 0 2009-5-6  
GPPS 525 湛江新中美 9600 0 2009-5-6 送到价
GPPS 525 广州石化 8300 0 2009-5-6 挂牌价
GPPS 525 盘锦乙烯 6650 0 2009-5-6 停车
GPPS GPPS-123 上海赛科 8700 0 2009-5-6  
GPPS GPPS-251 上海赛科 8800 0 2009-5-6  
GPPS GPS-525 江苏莱顿 8500 0 2009-5-6  
GPPS GP5250 台化宁波 8600 0 2009-5-6  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭